Biaya Kuliah UIN Raden Intan Lampung – Pendidikan tinggi menjadi tonggak penting dalam menggapai mimpi dan meraih kesuksesan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di wilayahnya, menjadi pilihan bagi banyak calon mahasiswa.
Namun, sebelum memutuskan untuk bergabung, penting untuk memahami secara menyeluruh mengenai berbagai aspek, termasuk biaya kuliah atau UKT, jalur pendaftaran, dan jurusan yang ditawarkan. Membahas biaya kuliah di UIN Raden Intan Lampung merupakan langkah penting dalam persiapan pendidikan tinggi.
Meskipun demikian, universitas ini dikenal memiliki komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau. Nah, untuk biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur mandiri dapat bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih.
Itulah sebabnya, sangat penting bagi Anda untuk mencatat biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung setiap jurusan melalui seleksi jalur mandiri. Adapun untuk informasi lebih rinci terkait UKT UIN Raden Intan Lampung, dapat Anda lihat pada point di bawah ini.
Biaya Pendaftaran UIN Raden Intan Lampung
Sebelum memasuki gerbang universitas, tahap pendaftaran adalah langkah awal yang harus dilewati. Biaya pendaftaran adalah investasi pertama Anda dalam meraih pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung.
Untuk biaya pendaftaran UIN Raden Intan Lampung sendiri sebesar Rp. 250.000.- Biaya tersebut nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan PIN sebagai salah satu syarat pendaftaran UIN Raden Intan Lampung.
Namun, pastikan untuk memeriksa informasi terkini mengenai biaya pendaftaran, karena kadang-kadang terdapat penyesuaian tahunan. Meskipun biaya ini mungkin tidak terlalu besar, namun penting untuk menganggarkan dengan cermat.
Biaya Kuliah UIN Raden Intan Lampung
Biaya kuliah atau lebih dikenal dengan istilah UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah kontribusi finansial dari mahasiswa yang digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas dan layanan pendidikan. UIN Raden Intan Lampung telah merancang sistem UKT yang mengacu pada kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa.
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya kuliah tidak menjadi beban berat dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas. Berikut adalah daftar biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung masing-masing jurusan yang dapat Anda catat.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2.200.000 | 2.680.000 | 3.260.000 | 3.960.000 | 4.360.000 | 4.790.000 | 2.400.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
3 | Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 2.100.000 | 2.630.000 | 3.280.000 | 4.100.000 | 4.510.000 | 4.960.000 | 2.400.000 |
5 | Pendidikan Matematika | 400.000 | 2.150.000 | 2.720.000 | 3.450.000 | 4.370.000 | 4.810.000 | 5.290.000 | 2.400.000 |
6 | Pendidikan Biologi | 400.000 | 2.150.000 | 2.720.000 | 3.450.000 | 4.370.000 | 4.810.000 | 5.290.000 | 2.400.000 |
7 | Pendidikan Anak Usia Dini | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
8 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
9 | Pendidikan Fisika | 400.000 | 2.150.000 | 2.720.000 | 3.450.000 | 4.370.000 | 4.810.000 | 5.290.000 | 2.400.000 |
10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
11 | Biologi (Saintek) | 400.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.270.000 | 3.810.000 | 4.190.000 | 4.610.000 | 2.400.000 |
12 | Sistem Informasi (Saintek) | 400.000 | 2.600.000 | 3.210.000 | 3.950.000 | 4.880.000 | 5.370.000 | 5.900.000 | 2.400.000 |
Fakultas Syari’ah
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum Keluarga Islam | 400.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.170.000 | 3.800.000 | 4.180.000 | 4.600.000 | 2.400.000 |
2 | Hukum Tatanegara | 400.000 | 2.250.000 | 2.630.000 | 3.060.000 | 3.570.000 | 3.930.000 | 4.320.000 | 2.400.000 |
3 | Hukum Ekonomi Syariah | 400.000 | 2.100.000 | 2.560.000 | 3.110.000 | 3.780.000 | 4.160.000 | 4.580.000 | 2.400.000 |
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 1.950.000 | 2.280.000 | 2.650.000 | 3.100.000 | 3.410.000 | 3.750.000 | 2.400.000 |
2 | Studi Agama Agama | 400.000 | 1.950.000 | 2.280.000 | 2.650.000 | 3.100.000 | 3.410.000 | 3.750.000 | 2.400.000 |
3 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 400.000 | 1.950.000 | 2.280.000 | 2.650.000 | 3.100.000 | 3.410.000 | 3.750.000 | 2.400.000 |
4 | Pemikiran Politik Islam | 400.000 | 1.950.000 | 2.280.000 | 2.650.000 | 3.100.000 | 3.410.000 | 3.750.000 | 2.400.000 |
5 | Tasawuf dan Psikoterapi | 400.000 | 1.950.000 | 2.210.000 | 2.500.000 | 2.840.000 | 3.120.000 | 3.430.000 | 2.400.000 |
6 | Psikologi Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.370.000 | 2.800.000 | 3.310.000 | 3.650.000 | 4.010.000 | 2.400.000 |
7 | Sosiologi Agama | 400.000 | 2.000.000 | 2.370.000 | 2.800.000 | 3.310.000 | 3.650.000 | 4.010.000 | 2.400.000 |
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 2.150.000 | 2.510.000 | 2.930.000 | 3.410.000 | 3.760.000 | 4.130.000 | 2.400.000 |
2 | Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 2.050.000 | 2.360.000 | 2.710.000 | 3.120.000 | 3.430.000 | 3.770.000 | 2.400.000 |
3 | Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.050.000 | 2.360.000 | 2.710.000 | 3.120.000 | 3.430.000 | 3.770.000 | 2.400.000 |
4 | Bimbingan dan Konseling Islam | 400.000 | 1.950.000 | 2.310.000 | 2.730.000 | 3.230.000 | 3.550.000 | 3.910.000 | 2.400.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.140.000 | 4.560.000 | 5.010.000 | 2.400.000 |
2 | Perbankan Syariah | 400.000 | 2.300.000 | 2.720.000 | 3.220.000 | 3.810.000 | 4.190.000 | 4.610.000 | 2.400.000 |
3 | Akuntansi Syariah | 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 4.750.000 | 5.230.000 | 2.400.000 |
4 | Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.140.000 | 4.560.000 | 5.010.000 | 2.400.000 |
Fakultas Adab
No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sejarah Peradaban Islam | 400.000 | 2.200.000 | 2.490.000 | 2.830.000 | 3.200.000 | 3.520.000 | 3.880.000 | 2.400.000 |
2 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 400.000 | 2.200.000 | 2.490.000 | 2.830.000 | 3.200.000 | 3.520.000 | 3.880.000 | 2.400.000 |
Catatan : Perlu di perhatikan, bahwasanya biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung pada tabel di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti penyesuaian tahunan. Jadi, pastikan Anda untuk memeriksa informasi terkini mengenai biaya kuliah atau UKT melalui telepon +62 721 780887, email [email protected] ataupun situs resmi radenintan.ac.id.
UKT atau Uang Kuliah Tunggal adalah kontribusi finansial dari mahasiswa yang digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas dan layanan pendidikan. UIN Raden Intan Lampung telah merancang sistem UKT yang mengacu pada kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa.
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya kuliah tidak menjadi beban berat dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas. Memutuskan mendaftar perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, memang keputusan yang tepat.
Namun perlu di ingat, persaingan untuk masuk ke UIN Raden Intan Lampung tentu tidak bisa dianggap enteng. Nilai rata-rata masuk UIN Raden Intan Lampung adalah salah satu faktor penting dalam proses seleksi.
Meskipun tidak ada nilai ambang batas yang ditetapkan secara resmi, memiliki nilai yang baik akan meningkatkan peluang Anda diterima di program studi yang diinginkan. Namun, universitas juga mempertimbangkan minat, bakat, dan potensi calon mahasiswa.
Jurusan di UIN Raden Intan Lampung

UIN Raden Intan Lampung menawarkan berbagai program studi atau jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Dari ilmu sosial hingga teknik, berbagai bidang ilmu dapat Anda pilih. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan tujuan karir Anda, minat pribadi, dan potensi. Dalam menentukan jurusan, Anda juga dapat berkonsultasi dengan para penasihat akademik untuk mendapatkan panduan yang lebih terarah.
Pilihan Anda untuk berkuliah di UIN Raden Intan Lampung adalah langkah besar yang membutuhkan pertimbangan matang. Menelusuri biaya kuliah, jalur pendaftaran, dan jurusan yang ditawarkan adalah upaya yang penting agar Anda dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan pendidikan dan aspirasi masa depan Anda. Selamat memulai perjalanan akademik yang penuh potensi dan peluang!
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Fisika
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Biologi
- Sistem Informasi
Fakultas Syariah
- Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)
- Hukum Tata Negara
- Hukum Ekonomi
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
- Aqidah dan Filsafat Islam
- Ilmu Alquran dan Tafsir
- Pemikiran Politik Islam
- Psikologi Islam
- Sosiologi Agama
- Studi Agama-Agama
- Tawasuf dan Psikoterapi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pengembangan Masyarakat Islam
- Manajemen Dakwah
- Bimbingan Konseling Islam
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Akuntansi Syariah
- Perbankan Syariah
- Ekonomi Syariah
- Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Adab
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
- Sejarah Peradaban Islam
Program S2
- Ekonomi Syariah
- Filsafat Agama
- Hukum Ekonomi Syariah
- Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
- Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pengembangan Masyarakat Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
Program S3
- Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) S3
- Manajemen Pendidikan Islam S3
- Pengembangan Masyarakat Islam S3
Biaya Asrama UIN Raden Intan Lampung

UIN Raden Intan Lampung tidak hanya diminati oleh kalangan calon mahasiswa lokal, namun juga dari luar daerah. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota atau ingin mendapatkan pengalaman hidup mandiri, tinggal di asrama merupakan pilihan menarik.
Namun, biaya asrama perlu diperhitungkan dalam anggaran kuliah Anda. Universitas biasanya menyediakan berbagai pilihan asrama dengan fasilitas yang berbeda-beda. Pastikan untuk mengevaluasi biaya asrama dan manfaat yang Anda dapatkan darinya.
Menurut informasi yang kami dapatkan, biaya tinggal di asrama UIN Raden Intan Lampung yakni sebesar Rp. 2.400.000,- per tahun. Dimana asrama tersebut, telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, meliputi :
- 3 gedung asrama di komplek kampus.
- Kamar beranjang tingkat untuk 3-4 orang dengan fasilitas kasur, almari dan meja belajar.
- Musholla dan ruangan belajar bersama.
- Kantin dan koperasi asrama.
- Tempat mandi umum perlatan.
- Tempat parkir.
- Wahana olahraga dan hotspot free internet.
- Tenaga pengajar dosen lulusan pesantren.
- Mu’allimah (pendamping mahasiswa senior per 10-20 orang).
- Layanan kesehatan (dekat puskesmas).
- Peluang besar mendapatkan beasiswa.
Kesimpulan
Memilih kuliah di UIN Raden Intan Lampung melibatkan pertimbangan biaya, jalur pendaftaran, dan jurusan. Investasi dalam pendidikan tinggi perlu dipikirkan dengan matang. Selain biaya kuliah, reputasi akademik universitas juga penting.
Pilihan jurusan sebaiknya sesuai minat dan peluang karir. Pertimbangkan juga opsi asrama yang cocok dengan anggaran dan preferensi Anda. Bicaralah dengan ahli dan mahasiswa aktif untuk panduan lebih lanjut.
Keputusan ini akan membentuk perjalanan akademik dan karir Anda di masa depan, jadi pilihlah dengan bijak untuk meraih kesuksesan. Demikian informasi dari abikublog.com, semoga informasi di atas bermanfaat.
Sumber gambar : radenintan.ac.id, pmb.radenintan.ac.id